← Leaderboard
Cosmos3-Edge-Policy
World-actionNVIDIA · Jul 20, 2026
Smaller, edge-oriented Cosmos 3 world-action policy with the same Mixture-of-Transformers design, listed on RoboLab-120.
- Type
- World-action
- Parameters
- 4B
- Backbone
- Cosmos 3
- Weights
- Open
- License
- OpenMDW 1.1
- Commercial use
- Allowed
- Released
- Jul 20, 2026
- Robots
- DROID Franka
- SO-101
- –
- LeRobot
- –
Benchmark results
1 of 13 benchmarksRoboLab-120Simulation
- Official leaderboard ↗Nov 17, 2026· n = 1200
#17 of 2222.9%
Not reported on 12 benchmarks
Adoption
updated Nov 17, 2026Running the model
| Hardware | Precision | Config | Latency / chunk | Steps | VRAM | Chunk | Control | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200 | bf16 | vLLM-Omni, canonical request | 990 ms | – | – | 16 | – | Nov 2026 ↗ |
| DGX Spark | bf16 | PyTorch, canonical request | 6,560 ms | – | – | 16 | – | Nov 2026 ↗ |
| DGX Station | bf16 | PyTorch, canonical request | 1,770 ms | – | – | 16 | – | Nov 2026 ↗ |
| H100 NVL | bf16 | PyTorch, canonical request | 1,280 ms | – | – | 16 | – | Nov 2026 ↗ |
| H100 SXM | bf16 | PyTorch, canonical request | 1,250 ms | – | – | 16 | – | Nov 2026 ↗ |
| H20 | bf16 | PyTorch, canonical request | 2,920 ms | – | – | 16 | – | Nov 2026 ↗ |
| Jetson AGX Thor T4000 | bf16 | PyTorch real-time, 4 UniPC steps, guidance 3.0 | 2,208 ms | 4 | – | 32 | – | Nov 2026 ↗ |
| Jetson AGX Thor T5000 | bf16 | PyTorch real-time, 4 UniPC steps, guidance 3.0 | 1,528 ms | 4 | – | 32 | – | Nov 2026 ↗ |
| Jetson Thor T2000 | bf16 | PyTorch real-time, 4 UniPC steps, guidance 3.0 | 5,195 ms | 4 | – | 32 | – | Nov 2026 ↗ |
| Jetson Thor T3000 | bf16 | vLLM-Omni, canonical request | 8,630 ms | – | – | 16 | – | Nov 2026 ↗ |
| Jetson Thor T3000 (emulated) | bf16 | PyTorch real-time, 4 UniPC steps, guidance 3.0 | 2,632 ms | 4 | – | 32 | – | Nov 2026 ↗ |
| L40 | bf16 | RoboLab-120 evaluation (DROID) | – | – | 9.2 GB | 32 | – | Jul 11, 2026 ↗ |
| RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | bf16 | PyTorch, canonical request | 1,650 ms | – | – | 16 | – | Nov 2026 ↗ |
Runs on
Wrong or missing number? Report an error